Unter DDoS-Attacken auf Netzwerkebene verstehen wir Floods auf OSI Layer 3 und Layer 4. Dazu zählen UDP Reflection, TCP, ICMP und UDP Floods. Ebenfalls gehören dazu auch Attacken über andere IP-Protokolle wie GRE oder IPSec. Wir verfügen zudem über granulare Schutzmechanismen zur Filterung von UDP Floods, welche häufig Gameserver betreffen. Die DDoS-Filterung auf Netzwerkebene erfolgt durch unsere selbstentwickelte flowShield DDoS-Appliance, basierend auf dem netmap framework.
Die Abwehr von DDoS-Attacken auf Anwendungsebene, erfolgt spezifisch für HTTP mittels gesonderter Filtertechnik. Die hierbei eingesetzte, eigenentwickelte Lösung, unterscheidet echte Clients von DDoS-Bots mittels Challenge Response Mechanismen. Die Filterung erfolgt transparent und ohne Eingriff in die DNS Einträge der betroffenen Domains. Die SSL Terminierung erfolgt auf der Schutzinfrastruktur. SSL Zertifikate können per API und Kundenbereich hinzugefügt werden.
Weiterführende, technische Informationen, finden Sie in unserem Wiki.DDoS-Schutz - Unsere Lösungen | |||
Implementation | HTTP(S) Reverse Proxy | GRE Tunnel oder Crossconnect | Inhouse Filter Appliance |
Schutz vor Attacken auf Netzwerkebene | |||
Schutz vor Attacken auf Anwendungsebene | |||
Schutzbandbreite Netzwerkebene | Bis zu 250Gbit / 370mpps | Bis zu 250Gbit / 370mpps | Ab 10Gbit / 14,8mpps |
Schutzbandbreite Anwendungsebene | 2.000.000 Anfragen pro Sekunde | 2.000.000 Anfragen pro Sekunde | 100.000 Anfragen pro Sekunde je Appliance |
Clean Traffic inklusive | 30 TB (6,72€ je weiteres TB) | 1000Mbit 95/5 (0,50€ je weiteres Mbit) | |
Abrechnung nach Clean Traffic | |||
BGP Session inklusive | |||
IPv4-Adressen | /29 IPv4-Subnetz | /29 IPv4-Subnetz oder eigene | Ihre eigenen IP-Netze |
Einbindung eigener SSL Zertifikate | |||
Management über API Zugriff | |||
Erreichbarkeit Kundendienst | 8/5 (24/7 optional) | 24/7 Rufbereitschaft | 24/7 Rufbereitschaft |
Erstreaktion Kundendienst | 4 Stunden (30 Minuten optional) | Binnen 30 Minuten | Binnen 30 Minuten |
Konditionen | Ab 200€ monatlich | Ab 750€ monatlich | Ab 450€ monatlich |
Einrichtung | Ab 100€ einmalig | Ab 250€ einmalig | Ab 1000€ einmalig |
Vertragslaufzeit | Ab 6 Monate | Ab 12 Monate | Ab 12 Monate |
© 2015-2022 combahton GmbH - Preise in Netto zzgl. 19% MwSt.